# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের উন্নয়ন সহায়তা তহবিল এর মাধ্যমে সম্পাদিত প্রকল্প | ১৩-০৭-২০২৩ | ২৪-০৮-২০২৩ | বাস্তবায়িত | ||||
২ | কবিরাজপুর ইউনিয়নের এলজিইডি নামের তালিকা | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | এলজিইডি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | ||
৩ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ভূমি উন্নয়ন কর (১%) দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প | ১৪-০৭-২০২৩ | ২৪-০৮-২০২৩ | 7 | 2,20,000 | বাস্তবায়িত | ||
৪ | কবিরাজপুর ইউনিয়নের কাবিখা প্রকল্পের নামের তালিকা | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৯.০০০মে:টন (সমপরিমান টাকা) | ||||
৫ | কবিরাজপুর ইউনিয়নের কাবিটা প্রকল্পের নামের তালিকা | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১৫০০০০/-টাকা | ||||
৬ | কবিরাজপুর ইউনিয়নের টি আর প্রকল্পের নামের তালিকা | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১.০০০ মে:টন । (সমপরিমান টাকা) | ||||
৭ | কবিরাজপুর ইউনিয়নের এলজি এসপি প্রকল্পের নামের তালিকা | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১১০৮২১ | ||||
৮ | কবিরাজপুর ইউনিয়নের কাবিখা প্রকল্পের নামের তালিকা | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | কাবিখা | ৯.০০০মে:টন (সমপরিমান টাকা) | |||
৯ | কবিরাজপুর ইউনিয়নের কাবিটা প্রকল্পের নামের তালিকা | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | কাবিটা | ১৫০০০০/-টাকা | |||
১০ | কবিরাজপুর ইউনিয়নের টিআর প্রকল্পের নামের তালিকা | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | টিআর | ||||
১১ | কবিরাজপুর ইউনিয়নের এলজিএসপি প্রকল্পের নামের তালিকা | এলজিএসপি | ||||||
১২ | কবিরাজপুর ইউনিয়নের এলজিএসপি প্রকল্পের নামের তালিকা | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | এলজিএসপি | ৮৯০০০০/- টাকা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস